Home>Products>SKF Bearing>400 mm x 600 mm x 90 mm SKF NU1080MA cylindrical roller bearings

400 mm x 600 mm x 90 mm SKF NU1080MA cylindrical roller bearings
Various SKF Bearing types and sizes to Single Row | Angular Other Features accommodate your 400 mm x 600 mm x 90 mm SKF NU1080MA cylindrical roller bearings Shanghai Ruonan-Power Co., Ltd. requirements. 400 mm x 600 mm x 90 mm
- SKF
NU1080MA
- 8482.10.50.28
- Single Row | Angular
- ABEC 9 | ISO P2
- 15 Degree
- Ball Angular Contact
- Universal
- Light
- 1 (Single)
-
Shanghai Ruonan-Power Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
400 mm x 600 mm x 90 mm SKF NU1080MA cylindrical roller bearingsInterchange guide
Harmonized Tariff Code: | 8482.10.50.28 | Other Features: | Single Row | Angular | Precision Class: | ABEC 9 | ISO P2 |
Contact Angle: | 15 Degree | Keyword String: | Ball Angular Contact | Mounting Arrangement: | Universal |
Preload: | Light | Number of Bearings: | 1 (Single) | Cage Material: | Phenolic |
Noun: | Bearing | Size (mm): | 400 mm x 600 mm x 90 mm |
SKF BearingCross reference
maximum p value: | 400 psi |
Weight | 0.0273 lb |
manufacturer catalog: | Click here |
maximum pv value: | 3000 |
manufacturer upc number: | 717905109997 |
operating temperature range: | -20 to 250 ºF |
bushing outside diameter: | 1.2500 in |
inside diameter: | 1.0000 in |
overall length: | 1.5000 in |
bushing type: | Plain |
400 mm x 600 mm x 90 mm SKF NU1080MA cylindrical roller bearings For Your machine Wherever You Are !
Also SKF Bearing Supply | ||||||||
F | d | S | E | C | b | a | B | |
QJ 1080 N2MA | - | 400 mm | - | - | - | 15 mm | 350 mm | 90 mm |
NUP1080 | - | 400 mm | - | - | 90 mm | - | - | 90 mm |
NUP1080 | - | 400 mm | - | - | 1400 kN | - | - | 90 mm |
NU1080MA | 450 mm | 400 mm | 14 mm | - | 1380 kN | - | - | 90 mm |
NU1080MA | 418 mm | 400 mm | - | 582 mm | 90 mm | - | - | 90 mm |
NA1080 | - | 80 mm | - | - | 68 kN | - | - | 24 mm |
NH1080 | - | 400 mm | - | - | 90 mm | - | - | 90 mm |
NU1080MAC3 | - | 15.748 Inch | 400 Millimeter | - | - | - | - | - | 3.543 Inch | 90 Millimeter |
NU1080MA | - | 15.748 Inch | 400 Millimeter | - | - | - | - | - | 3.543 Inch | 90 Millimeter |
NU1080MAWEC6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Same 400 mm x 600 mm x 90 mm SKF NU1080MA cylindrical roller bearings quality control | ||||||||
r | N | J | A | M | B | d | D | |
7256 BM | - | - | - | - | - | - | - | - |
51117 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209-ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK68/25 | - | - | - | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | 2.875 Inch | 73.025 |
VKHB 2170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FY 45 TDW | - | - | - | - | - | - | 3.1875 in | 9.3800 to 11.2500 in |
71940 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
SY 55 TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
LBHT 30 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYJ 50 TF | - | - | - | - | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | 4.921 Inch | 125 Mil |
NU 1018 ML | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA8E | - | - | - | - | - | - | - | - |
71916 CB/HCP4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
32244J2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7010 ACB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU 4972 BK/SPW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25580/25523/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
7312 BECBPH | - | - | - | - | - | - | - | - |
32048T172X/DB | - | - | - | - | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimete |
S71910 CE/HCP4A | - | - | - | - | 136.144 mm | 2.921 mm | 5.582 in | - |
HK 2016.2RS | - | - | - | - | - | - | 1.375 Inch | 34.925 | - |
51213 | - | - | - | - | - | - | 1.75 Inch | 44.45 Mi | - |
S7014 ACB/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNCF4944CV | - | - | - | - | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - |
BC1B322011C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7022 CB/HCP4A | - | - | - | - | - | 9 mm | 15 mm | 32 mm |
6019-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
BEAM 030080-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71910 ACB/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
YELAG 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BMO-6206/064S2/UA108A | - | - | - | - | - | - | - | - |
24036 CCK30/W33 + AH 24036 | - | - | - | - | - | 0.8125 in | 20 mm | 47 mm |
S7014 ACD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2344 ECMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 220 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
D/W R12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 224 ECM | - | - | - | - | - | - | - | - |
C4024V | - | - | - | - | - | - | - | - |
W61701-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
BS2-2213-2RS/VT143 | - | - | - | - | - | 0.6875 in | 0.7500 in | 2.0000 in |
51409 | - | - | - | - | - | - | 3 Inch | 76.2 Millim | - |
QJ306MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
BT2B 328615 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61936 MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71918 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
YEL211-203-2F | - | - | - | - | - | - | - | 3-1/2 in |
22315 EJA/VA405 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24148CCK30/W33 | - | - | - | - | - | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill |
BB1B445971 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LBCF 40 A-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 2213 KTN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N 1016 KTN/HC5SP | - | - | - | - | - | - | - | 3-5/16 to 4 in |
4207 ATN9 | - | - | - | - | - | 1.7500 in | 1.2500 in | - |
K3x5x9TN | - | - | - | - | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - |
SIL45TXE-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
71900 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6303/HR11QN | - | - | - | - | - | - | 0.75 Inch | 19.05 Mi | 1.85 Inch | 46.99 Mi |
CRM 32 AMB | - | - | - | - | - | - | 2.438 Inch | 61.925 | - |
M249747/710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIKB22F | - | - | - | - | - | - | - | - |
C2206TN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FY 17 TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 218 ECM/C3VL0241 | - | - | - | - | - | - | - | 7.087 Inch | 180 Mil |
W 61706-2RZ | - | - | - | - | - | 0.433 Inch | 11 Mill | - | - |
24122 CCK30/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 61811-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3482 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K81114TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
62200-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA2B246033 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33109/Q | - | - | - | - | - | - | 1.3750 in | 3.6200 in |
PCM 202330 E | - | - | - | - | - | 0.4063 in | 0.3750 in | 0.8750 in |
BT1-0516 | - | - | - | - | - | - | - | 3.344 Inch | 84.938 |
71926 ACD/HCP4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007 CE/HCP4AL1 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0000 in |
YAR 210-115-2FW/VA201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2096 ECMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 209 ECP | - | - | - | - | - | - | 3 Inch | 76.2 Millim | - |
PCZ 0712 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
RLS 9-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKIB 5914 | - | - | - | - | - | 13 mm | - | - |
6220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK95/36 | - | - | - | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | - |
635-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010 CE/HCP4AL1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P 30 TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYR 2 15/16 N-118 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNU 205 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTM 65 BTN9/HCP4CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
N 216 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
7202 BE-2RZP | - | - | - | - | - | 0.472 Inch | 12 Mill | - | - |
628/5-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1080MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 1022 M | - | - | - | - | - | - | 3.188 Inch | 80.975 | - |
7005 ACE/P4A | - | - | - | - | - | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - |
331125 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKHB 2068 | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - |
6212-RS1 | - | - | - | - | - | 0.425 Inch | 10.795 | - | - |
S7019 CB/P4A | 2 | - | - | - | - | 1.063 Inch | 27 Mill | - | - |
7015 ACD/P4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71911 ACB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
YELAG 207-104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33209/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
248/1320 CAFA/W20 | - | - | - | - | - | - | 1.2500 in | - |
7308BEGAPH | - | - | - | - | - | - | - | - |
M86649/2/610/2/QVQ506 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61810-2RS1 | - | - | - | - | - | - | 1.4375 in | - |
619/1180 MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 596 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7322 BEP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 3988 ECM | - | - | - | - | - | - | - | - |
51180 F | - | - | - | - | - | - | - | 4.724 Inch | 120 Mil |
BT4B 332943/HA4 | - | - | - | - | - | - | - | 3.125 Inch | 79.38 M |
7005 CE/P4A | - | - | - | - | - | - | 2.165 Inch | 55 Mill | - |
22344 CCJA/W33VA405 | - | - | - | - | - | - | - | 2.441 Inch | 62 Mill |
GEZ 200 TXE-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7309 BECBM | - | - | - | - | - | - | - | - |
SILKB10F | - | - | - | - | - | - | - | - |
D/W R144W.0937-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
YAR212-2F | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2208 ECPH | - | - | - | - | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - |
PCZ 1612 E | - | - | - | - | - | - | 2.559 Inch | 65 Mill | - |
2307E-2RS1TN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7024 ACB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSYE 3 11/16 N | - | - | - | - | - | - | - | - |
K 45x59x32 | - | - | - | - | - | 5 mm | 15 mm | 24 mm |
GEZH 112 ES-2RS | - | - | - | - | - | 8.7500 in | - | - |
FYM 1.15/16 TF | - | - | - | - | - | - | - | 2 Inch | 50.8 Millim |
FYRP 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K81224TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU 4930 B/SPW33 | - | - | - | - | - | - | 3.346 Inch | 85 Mill | - |
GEH70TXG3A-2LS | - | 20 mm | 230 mm | 110 mm | - | - | - | - |
W 606 R-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307/HR11QN | - | - | - | - | - | - | - | - |
BT1B 328068/HA4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BAHB311413A | - | - | - | - | - | 1.313 Inch | 33.35 M | 0.625 Inch | 15.875 | - |
GS 81232 | - | - | - | - | - | - | 35 mm | - |
C 3030 KMB + H 3030 E | - | - | - | - | - | - | - | 5.1250 in |
7008 CB/P4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6220-2Z/VA228 | - | - | - | - | - | - | 1.0000 in | - |
C2217KV | - | - | - | - | - | - | 5.906 Inch | 150 Mil | - |
C 4040-2CS5V/GEM9 | - | - | - | - | - | 2.313 Inch | 58.75 M | - | 2.031 Inch | 51.59 M |
71934 CD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | 3.438 Inch | 87.325 | 4.031 Inch | 102.4 M |
N 1011 KTN/HC5SP | - | - | - | - | - | 1.9000 in | - | 2.4409 in |
24780/24720/Q | - | - | - | - | - | - | 1 Inch | 25.4 Millim | 1.496 Inch | 38 Mill |
LBBR 25-2LS/HV6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BS2-2219-2RS/VT143 | - | - | - | - | - | - | - | - |
627-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
BT4B 334141 G/HA1VA901 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7414 BCBM | - | - | - | - | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - |
51104 V/HR11Q1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71905 CE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCZ 2424 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEC 670 FBAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
1212 EKTN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK 1612 | - | - | - | - | - | - | 1 Inch | 25.4 Millim | - |
W 61905 | - | - | - | - | - | - | - | 3.9370 in |
S71911 ACB/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 4912 K30V | - | - | - | - | - | - | - | - |
D/W RW133 R-2ZS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6009/HR11TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
23160 CCK/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206 BECBM | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCZ 2028 M | - | - | - | - | - | 141 mm | - | - |
71912 ACB/HCP4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
BT1-8010/HA4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SY 50 TF/VA228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
241/530 ECAK30/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2268 MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6018-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
32008/38 X/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU 4964 B/SPW33 | - | - | - | - | - | 12.7000 mm | 19.3040 mm | 41.2750 mm |
BC1B319995A | - | - | - | - | - | - | - | - |
SI10E | - | - | - | - | - | - | - | - |
29376 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 639/2.5 R-2ZS | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 4022-2CS5V/GEM9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D/W R2A | - | - | - | - | - | - | - | - |
BS2-2208-2CSK/VT143 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SY 25 WDW | - | - | - | - | - | - | - | - |
24080ECCJ/W33 | - | - | - | - | - | - | - | 11 Inch | 279.4 Mill |
BC4B 316341/HA4 | - | - | - | - | - | - | 2 in | - |
16026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 61906-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 617/9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3731 | - | - | - | - | - | - | - | 6.2700 in |
Original SKF NU1080MA Bearing nu1080n2ma
nu1080n2ma bearing_nu1080n2ma Buy in Spain_skf Bearin... ☴☴ bearing - 1Nos 241/630W33 630 x 1030 x 400 2. Cylindrical roller bearing - 1Nos NU1080
Cylindrical roller bearings, single row - NU 1080 MA - SKF
d, 400, mm. D, 600, mm. B, 90, mm. D1, ≈, 527, mm. F, 450, mm. r1,2, min. 5, mm. s, max. 14, mm. Abutment dimensions. da, min. 418, mm. da, max. 446, mm
SKF NU1080MA Cylindrical roller bearings,SKF NU 1080 MA
We has been built up long-term cooperation with SKF company, could make a bulk order of the NU 1080 MA Which SKF NU1080MA is the most authentic, must
NU1080MA skf bearing - Je Lichaam Als Spiegel
skf bearing sale | NU1080MA skf bearing | skf NU1080MA Georgia. Our comapny integrates independent R & D, production and merchandising of the bearings
Bearing NU1080MA (SKF) | Size and Specification | Bearings
Cylindrical roller bearings NU1080MA. Bearing number : NU1080MA. Size (mm) : 400x600x90. Brand : SKF. Bore Diameter (mm) : 400. Outer Diameter (mm) :
SKF NU1080MA Cylindrical Roller Bearings
SKF NU1080MA Bearing Details: Bearing Name NU1080MA New Model NU1080MA Old Model bearing product Model NU1080MA Category Cylindrical Roller
Cylindrical roller bearings, single row - NU 1080 MA - SKF
Metric (mm) Imperial (inch) PrintExport as PDF. ▻. NU 1080 MA. Popular item. Dimensions. d, 400, mm. D, 600, mm. B, 90, mm. D1, ≈, 527, mm. F, 450, mm
SKF NU1080MA Cylindrical Roller Bearings 2018
SKF Bearings's rolling body and ferrule ribs have little friction and TOP 10 TIMKEN NU1080MA Cylindrical Roller Bearings 2018 latest Bearing is suitable for
Contact Us

- Shanghai Ruonan-Power Co., Ltd.
- AddressNo.36 Building, JuCheng Pioneer Park, No.3257 Lane, XiuPu Road
- Phone(Working Time)86-02-8689236
- Fax
Related News
timken rear wheel bearings number and size chart pdf |
ina linear rail price list |
INA Pillow Block Bearings size catalogue |