Home>Products>RHP Bearing>RHP SFT1.1/4A Bearings

RHP SFT1.1/4A Bearings
How do I place an EMERGENCY order for a FC206- Designation of housing RHP SFT1.1/4A Bearings that I want to pick up at a Shanghai Ruonan-Power Co., Ltd. 80 H3 our store?
- RHP
SFT1.1/4A
- FC206-
- 80
- 19.5 kN
- -20 °C
- 100 mm
- M6x1
- 23 mm
- 32 mm
-
Shanghai Ruonan-Power Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
RHP SFT1.1/4A BearingsInterchange guide
Designation of housing: | FC206- | H3: | 80 | C: | 19.5 kN |
T min.: | -20 °C | J: | 100 mm | G: | M6x1 |
A4: | 23 mm | A2: | 32 mm | T max.: | 200 °C |
Weight: | 1.24 kg |
RHP BearingProduct Identifiers
C0 | 15.2 kN |
L3 | 74 mm |
L | 137 mm |
Designation of bearing | EX306-18G2T04 |
N | 28mm |
T min. | -40 °C |
N2 | 41 mm |
H | 100 mm |
Weight | 1.91 kg |
H1 | 90 mm |
RHP SFT1.1/4A Bearings Specifications
RHP Bearing Quick Details | ||||||||
Weight | Inventory | Manufacturer Name | Minimum Buy Quantity | |||||
SFT1.1/4A | 3.09 | 0.0 | NSK | N/A |
RHP SFT1.1/4A Bearings Information | ||||||||
a | L | S | b | Z | J | W | n | |
SLC40DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFT1A | - | 138 mm | - | - | - | - | - | - |
NLJ1.1/4TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSLC55 | - | - | - | - | - | - | 338.5 mm | 210 mm |
22330EMW33C3 | - | - | - | - | 68.6 mm | 130 mm | - | - |
SF45DEC | - | - | - | 13 mm | - | - | - | - |
1308TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
21310KJC3 | - | 207 mm | - | - | - | - | - | - |
SCHB2.1/4 | - | 135 mm | 17.5 mm | - | - | - | - | - |
LJT2.3/4M | - | - | 9 mm | - | - | - | - | - |
SFT35HLT | - | - | 10.2 mm | - | - | - | - | - |
MRJA1.5/8M | - | 197.5 mm | 21.4 mm | - | - | 151.5 mm | - | - |
7903CTRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJ3.1/2J | - | - | 21.4 mm | - | - | - | - | - |
LJ1.3/4J | - | 98 mm | 8 mm | - | - | - | - | - |
23040EKMW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
J1045-1.3/4DECG | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ1.1/4-2ZJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRJ6.1/2EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLC1.3/8EC | - | 80 mm | - | - | - | - | - | - |
SLFL30EC | - | 130 mm | - | - | - | - | - | - |
NLJ1/2TN | - | 127 mm | 7.5 mm | - | - | 95 mm | - | - |
XLJ1.5/8MEP1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRJ3.1/2M | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT1.1/4DECR | - | - | - | - | - | - | - | - |
22226KJW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF1.3/16HLT | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ1J | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRJA1.1/8J | - | 84 mm | - | - | - | 90.5 mm | - | - |
LRJA1J | - | - | - | - | - | 130 mm | - | - |
TSF25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSC3.3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22232MW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT16HLT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7203CTRDULP4 | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SLC1.3/16DEC | - | 140 mm | 14.3 mm | - | - | - | - | - |
T1040-40DECG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP1.1/2A | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL12EC | - | 219 mm | 11.8 mm | - | - | - | - | - |
22236KMW33 | - | 113 mm | 8 mm | - | - | - | - | - |
TS38 | - | - | 11.8 mm | - | - | 171 mm | - | - |
XLJ7M | - | - | - | - | - | - | - | - |
1230-1.1/8ECG | - | - | 25.4 mm | - | - | - | - | - |
SF75DEC | - | - | - | - | 57.7 mm | 148.5 mm | - | - |
SLFL7/8 | - | - | 18.8 mm | - | - | - | - | - |
BT1.1/4A | - | 140 mm | - | - | - | - | - | - |
22308EJW33C3 | - | 274 mm | 8.5 mm | - | 54.4 mm | - | - | - |
22222EKJW33C4 | - | - | 17.5 mm | - | - | 82.6 mm | - | - |
TS60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT1 | - | 126 mm | - | - | 16 mm | 95 mm | - | - |
SFT1.1/4A | - | - | - | - | - | 100 mm | - | - |
MMRJ1J | - | 245 mm | 14.9 mm | - | - | - | - | - |
SCH65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST2.11/16 | - | - | 17 mm | - | - | 90 mm | - | - |
TSFT30 | - | 139 mm | 14.3 mm | - | - | - | - | - |
NMJ2M | - | - | - | - | - | 105 mm | - | - |
22310EMW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7904CTDUMP4 | - | 103 mm | 8.5 mm | - | - | 82.6 mm | - | - |
ST1.1/4ECR | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLJ1.7/8JEP1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PDNF155/12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT1.1/2EC | - | 137 mm | - | - | - | - | - | - |
TS522U | - | - | - | - | - | 94 mm | - | - |
CNP1.1/4ECR | - | - | - | 20.3 mm | - | - | - | - |
MJT7/8M | - | - | 33.3 mm | - | - | 184 mm | - | - |
SNP3/4EC | - | 130 mm | 14.3 mm | - | - | 103 mm | - | - |
ST1.7/16DEC | - | - | 17.5 mm | - | - | - | - | - |
SLC16EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT1.1/2 | - | 60.5 mm | - | - | - | - | - | - |
SNP40FS | - | - | - | - | - | - | - | - |
LLRJ1M | - | 140 mm | 27.7 mm | - | 103.8 mm | - | - | - |
CNP50EC | - | - | 19 mm | - | - | - | - | - |
SCH2.3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST2.3/16DEC | - | 140 mm | 14.9 mm | - | 75 mm | - | - | - |
ST1HLT | - | - | - | - | - | 141 mm | - | - |
SFT1A | - | - | - | - | - | 152 mm | - | - |
LRJ3J | - | 119 mm | 6 mm | - | - | 88.5 mm | - | - |
XLJ3.1/4MEP1 | - | - | - | - | 44.6 mm | 95 mm | - | - |
21315KJC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CNP45EC | - | - | 11 mm | - | - | 127 mm | - | - |
SFT2.1/4DEC | - | - | - | - | - | 64 mm | - | - |
SNP2.3/8DEC | - | - | 19.8 mm | - | - | - | - | - |
TSF1.1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJT8M | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNP1.1/2EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ1/2-2ZJ | - | 95 mm | 14.3 mm | - | - | - | - | - |
U528 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFT25A | - | 144 mm | 21.4 mm | - | - | - | - | - |
CNP1.11/16EC | - | - | - | 7.8 mm | - | - | - | - |
22315EKMW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST3.3/8 | - | 94 mm | - | - | - | - | - | - |
SLC2.1/4DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ2JC3 | - | 165 mm | - | - | - | - | - | - |
SLFE8FLA | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST1.3/4 | - | - | 26 mm | - | - | - | - | - |
MJ1.1/4-2RSJ | - | 312 mm | 43.6 mm | - | - | - | - | - |
22319VEC4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP1.1/4SR | - | 126.5 mm | - | - | - | - | - | - |
J1035-1.7/16DECG | - | - | - | - | - | - | - | - |
J1035-1.3/8G | - | - | - | - | - | - | - | - |
NMJ3M | - | - | 18.3 mm | - | - | - | - | - |
PDNF240/9 | - | 94 mm | 9 mm | - | - | - | - | - |
U522 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT1.3/4EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
U608 | - | 206 mm | 19 mm | - | - | - | - | - |
22313EJW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST1.15/16EC | - | 187.6 mm | - | - | - | - | - | - |
MRJ5/8M | - | - | - | - | - | - | - | - |
21309KJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF1.1/8HLT | - | 192 mm | 11 mm | - | - | - | - | - |
SLFL15A | - | 167 mm | - | - | - | - | - | - |
LJ7/8J | - | - | 15.9 mm | - | 52.3 mm | 76.2 mm | - | - |
N216M | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF1.11/16HLT | - | - | - | - | - | - | - | - |
LT1 1/4B | - | - | - | - | - | - | - | - |
J1025-1G | - | - | 34.1 mm | - | - | - | - | - |
1055-1.7/8G | - | 144 mm | 10.2 mm | - | 24.4 mm | - | - | - |
7011CTR3ULP4 | - | - | 8.5 mm | - | - | - | - | - |
LJT7/8M | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJT5M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310TBR12P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22326VEC4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SHCSFL211-35L11 | - | - | 8 mm | - | - | - | - | - |
SNP7/8DEC | - | 264 mm | 12.7 mm | - | 17 mm | - | - | - |
22316EJW33 | - | - | - | - | 92.3 mm | 190 mm | - | - |
SNP2.3/8 | - | 214 mm | - | - | - | - | - | - |
22313VEC4 | - | - | 18.8 mm | - | - | - | - | - |
MJ5/8J | - | 310 mm | - | - | - | - | - | - |
1135-1.7/16CG | - | - | - | - | - | - | - | - |
MP35 | - | 265 mm | 39.7 mm | - | - | - | - | - |
MJT1.3/4M | - | - | 14.3 mm | - | - | 105 mm | - | - |
22317EKJW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
J1017-1/2G | - | - | - | - | - | - | - | - |
22216EKJW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
J1025-7/8DECG | - | - | 21.4 mm | - | 84.4 mm | - | - | - |
1726210-2RS | - | - | 19 mm | - | - | 157 mm | - | - |
SLFL3/4DEC | - | - | 18.8 mm | - | - | - | - | - |
21318KMC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFL25EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFT1.1/4EC | - | 94 mm | - | - | - | - | - | - |
21318MC3 | - | - | - | - | 71 mm | - | - | - |
22228EJW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22309VEC4 | - | 117 mm | - | - | 29.6 mm | - | - | - |
MFC1.7/16HLT | - | - | 17 mm | - | - | 64 mm | - | - |
CNP1.7/16DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC2.3/8 | - | - | 9.5 mm | - | - | - | - | - |
LJT1/2M | - | - | - | - | - | - | - | - |
LLRJ7/8J | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLC1.1/4R | - | 155 mm | 34.1 mm | - | 46.5 mm | 210 mm | - | - |
22311EMW33C3 | - | - | 7 mm | - | 45.8 mm | - | - | - |
NU314EM | - | - | 7.5 mm | - | 51 mm | 70 mm | - | - |
SFT2.3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CNP40EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
21311J | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC1.7/16 | - | 144 mm | - | - | - | - | - | - |
LJT2.1/4M | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT1.3/16DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
7202CTSULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFT35A | - | - | - | - | - | - | - | - |
1250-1.15/16ECG | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST1.7/16 | - | 94 mm | - | - | - | 130 mm | - | - |
6005TCG12P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7203A5TRDULP4 | - | 125 mm | - | - | 44.4 mm | - | - | - |
NP65DEC | - | 76 mm | - | - | - | - | - | - |
SFT2.3/16DEC | - | - | 17 mm | - | - | - | - | - |
SLC2.1/8DEC | - | - | - | - | - | 95 mm | - | - |
FC1.11/16EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
2308M | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSFT40DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
NMJ2.1/4M | - | 161.5 mm | - | - | - | - | - | - |
SLC3/4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNP15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21317KMC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
U609 | - | 116 mm | - | - | 72.4 mm | - | - | - |
SLFL1.3/16 | - | - | 17 mm | - | 50 mm | - | - | - |
TS524U | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF2.1/8DEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLFT1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BT30 | - | 127 mm | - | - | - | - | - | - |
SLFL12EC | - | 127 mm | 12.7 mm | - | - | 95 mm | - | - |
7311CTDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22324EMW33C3 | - | - | - | - | - | 132 mm | - | - |
SNP1.1/2A | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC3/4 | - | - | - | - | - | 63.5 mm | - | - |
SF1.1/4R | - | - | - | - | - | - | - | - |
22226EKJW33C4 | - | - | - | - | 22.6 mm | - | - | - |
LJT7.1/2M | - | - | - | - | - | - | - | - |
NLJ1.1/2TN | - | - | 30.9 mm | - | - | 118 mm | - | - |
SLC1.1/8EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
21308KJ | - | - | - | - | - | - | - | 4 mm |
LRJA1.1/4J | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCHB1.3/8HLT | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - |
22244MW33 | - | - | 7.5 mm | - | - | - | - | - |
LJ5/8-2ZJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SHCTFL207-23L11 | - | - | - | - | - | 184 mm | - | - |
SLFT35 | - | 85 mm | - | - | - | - | - | - |
MP1.7/8 | - | - | 22.2 mm | - | 78.9 mm | - | - | - |
SNP1.3/4EC | - | - | - | - | 16.7 mm | - | - | - |
MMRJB4.1/2EVM | - | - | 12.7 mm | - | - | - | - | - |
LLRJ4M | - | - | 9 mm | - | - | 117 mm | - | - |
XLJ10MBC3 | - | - | - | - | 36.6 mm | - | - | - |
22328EKMW33C3 | - | 175 mm | 30.9 mm | - | - | 143 mm | - | - |
Contact Us

- Shanghai Ruonan-Power Co., Ltd.
- AddressNo.36 Building, JuCheng Pioneer Park, No.3257 Lane, XiuPu Road
- Phone(Working Time)86-02-8689236
- Fax
Related News
timken rear wheel bearings number and size chart pdf |
ina linear rail price list |
INA Pillow Block Bearings size catalogue |