Home>Products>REXNORD Bearing>6.938 Inch | 176.225 Millimeter x 8.75 Inch | 222.25 Millimeter x 7.875 Inch | 200.025 Millimeter REXNORD MPS5615F Pillow Block Bearings

6.938 Inch | 176.225 Millimeter x 8.75 Inch | 222.25 Millimeter x 7.875 Inch | 200.025 Millimeter REXNORD MPS5615F Pillow Block Bearings
Manufacturers of all REXNORD Bearing Shanghai Ruonan-Power Co., Ltd. are represented in our 6.938 Inch | 176.225 Millimeter x 8.75 Inch | 222.25 Millimeter x 7.875 Inch | 200.025 Millimeter partial list of clients. Contact Gary for a complete 6.938 Inch | 176.225 Millimeter x 8.75 Inch | 222.25 Millimeter x 7.875 Inch | 200.025 Millimeter REXNORD MPS5615F Pillow Block Bearings list of clients and projects.
- REXNORD
MPS5615F
- Bearings with Housin
- 17
- 40 ~ 70
- No
- Flanged Pilot Type
- 7 Days
- 60
- 6
-
Shanghai Ruonan-Power Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
6.938 Inch | 176.225 Millimeter x 8.75 Inch | 222.25 Millimeter x 7.875 Inch | 200.025 Millimeter REXNORD MPS5615F Pillow Block BearingsDimensions
Type: | Bearings with Housin | Bearing I.D. d(mm): | 17 | Width T(mm): | 40 ~ 70 |
Bearing Retained: | No | Shape: | Flanged Pilot Type | Days to Ship: | 7 Days |
Flange O.D. H(φ): | 60 | RoHS: | 6 | Number of Bearings: | Double |
Size (mm): | 6.938 Inch | 176.225 Millimeter x 8.75 Inch | 222.25 Millimeter x 7.875 Inch | 200.025 Millimeter |
REXNORD BearingFrequently bought together
Packaging Type | Cartons, Case, Pouch | Packaging Material | Glass, Metal, Paper, Plastic, Wood | Type | Filling Machine |
Condition | New | Application | Beverage, Chemical, Commodity, Food, Machinery & Hardware, Medical, Textiles | Automatic Grade | Semi-Automatic |
Driven Type | Pneumatic | Voltage | 220v | Place of Origin | Hubei, China |
Dimension(L*W*H) | 1000*590*1650mm | Weight | 200kg | Certification | CE |
After-sales Service Provided | Online support, Video technical support, Free spare parts, Field installation, commissioning and training, Field maintenance and repair service, Engineers available to service machinery overseas | Material | Stainless steel | Warranty | 1 year |
Applicable aerosol can diameter | 35-65 (mm) | Production capacity | 600-800 cans/hr | LPG cartridge gas Filling Machine | Butane Gas LPG cartridge gas Filling Machine |
cartridge gas Filling Machine | LPG cartridge gas Filling Machine |
T min. | -20 °C |
B1 | 48.4 mm |
N | 19mm |
H | 224 mm |
d | 55 mm |
e | 25 mm |
Designation of housing | FL211N- |
Designation of bearing | ES211G2 |
T max. | 100 °C |
A | 43 mm |
How to Identify 6.938 Inch | 176.225 Millimeter x 8.75 Inch | 222.25 Millimeter x 7.875 Inch | 200.025 Millimeter REXNORD MPS5615F Pillow Block Bearings by Bearing Number
Same REXNORD Bearing Supply Ability | ||||||||
D | d | T | B | EAN | Size | Noun | Width | |
CRI-5615 | 400 mm | 280 mm | 150 mm | - | - | 280x400x150 | - | 150 |
ZBR5615 | 8.75 Inch | 222.25 Millimeter | 6.938 Inch | 176.225 Millimeter | - | - | 0698210830694 | - | Bearing | - |
MPS5615F | 8.75 Inch | 222.25 Millimeter | 6.938 Inch | 176.225 Millimeter | - | 7.875 Inch | 200.025 Millimeter | 0698210830007 | - | Bearing | - |
MBR5615 | 8.75 Inch | 222.25 Millimeter | 6.938 Inch | 176.225 Millimeter | - | - | 0698210829070 | - | Bearing | - |
ZP5615FB | 8.75 Inch | 222.25 Millimeter | 6.938 Inch | 176.225 Millimeter | - | 7.875 Inch | 200.025 Millimeter | 0698210024246 | - | Bearing | - |
ZPS5615F | 8.75 Inch | 222.25 Millimeter | 6.938 Inch | 176.225 Millimeter | - | 7.875 Inch | 200.025 Millimeter | 0698210167707 | - | Bearing | - |
MPS5615F66 | 8.75 Inch | 222.25 Millimeter | 6.938 Inch | 176.225 Millimeter | - | 7.875 Inch | 200.025 Millimeter | 0698210846428 | - | Bearing | - |
ZMC5615 | 13.563 Inch | 344.5 Millimeter | 6.938 Inch | 176.225 Millimeter | - | - | 0698210714109 | - | Bearing | - |
MPS5615F | 23 in | 6.9375 in | - | 8-3/4 in | - | - | - | - |
MPS5615F66 | - | 6.9375 in | - | - | - | - | - | - |
interchange 6.938 Inch | 176.225 Millimeter x 8.75 Inch | 222.25 Millimeter x 7.875 Inch | 200.025 Millimeter REXNORD MPS5615F Pillow Block Bearings guide | ||||||||||
C | L | r | k | Z | d | D | E | |||
KF6115 | 43.55 kN | - | - | - | - | - | - | - | ||
MAS2212F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MEP2070MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MBR2200H | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZBR2300 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZF5107 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZEP2215AC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZPS9515F | - | - | - | - | - | 10 mm | 30 mm | - | ||
MBR6315 | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - | ||
KT115400 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZBR3203 | - | - | - | - | - | 30.16 mm | - | - | ||
MB2400S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MA210872 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZPS5307FB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZEP2400F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZB6212 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZEF2207 | - | - | - | - | - | 90 | - | - | ||
MAS6307F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KPS5215FA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MP5407YF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MPS5400F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MBR2311 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KA2400B | - | - | - | - | - | 35 | - | - | ||
ZAS2075MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KEP3207F | - | - | - | - | - | 85 mm | - | - | ||
MMC9208 | 81.6 kN | 160 mm | - | - | - | 60 mm | - | - | ||
KBR2400 | - | - | - | - | - | 55 mm | - | - | ||
ZB6303 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZA6215F0646 | 9.55 kN | - | - | - | - | - | - | - | ||
MAS2203 | - | - | - | - | - | 65 | - | - | ||
KEP2307F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MMC23070543V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
701-90012-048 | - | - | - | - | - | 55 mm | 100 mm | - | ||
KEP2303 | - | - | - | - | - | 70 | 125 | - | ||
ZBR5400 | - | - | - | - | - | 130 mm | - | - | ||
MP5215F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MAS6315F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MBR5600 | - | - | - | - | - | - | 100 mm | - | ||
ZAT992086 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZF52070540 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZBR2115B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZA2040MM | - | - | - | - | - | 38.1 mm | - | - | ||
MBR3308 | - | - | - | 3.5 mm | - | - | - | - | ||
MA2315FG82 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MCS2315 | 19.5 kN | 125 mm | - | - | - | - | - | - | ||
MA220072 | 20 mm | - | 1.1 | - | - | 33.34 mm | - | - | ||
701-01096-192 | - | 86 mm | - | - | - | - | - | - | ||
MMC5407Y | - | 190 mm | - | - | - | - | - | - | ||
ZPS5307F | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - | ||
MB2308A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZAS220304 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZT112400 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MBR2204G | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZP6307F | 19.5 kN | 125 mm | - | - | - | 30.16 mm | - | - | ||
MF5207 | - | - | - | - | 64.8 mm | - | - | - | ||
ZEP6315F | - | - | - | - | - | 12 | - | - | ||
ZEF5207054078 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
701-01040-080 | - | - | - | - | - | - | 420 | - | ||
MCS2107 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MF5315S | 43.55 kN | 140 mm | - | - | - | - | - | 25 mm | ||
2108U | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZFS5203 | 66 kN | - | - | - | - | 75 mm | - | - | ||
MMC2108 | 25.7 kN | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZEP2075MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZF5208 | 19 mm | - | 0.6 | - | - | 30 mm | - | - | ||
ZAS230778 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MPS5615F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZBR5215 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3307U | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MAS6203 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MF9203 | 35.1 kN | - | - | - | - | - | - | - | ||
MP5203 | - | - | - | - | - | 120 | - | - | ||
2203U78 | 122.85 kN | - | - | - | - | 80 mm | - | - | ||
701-01040-192 | - | - | - | - | - | 25 mm | - | - | ||
ZA6307 | - | 135 mm | - | - | 24.5 mm | - | - | - | ||
KA2212 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MA3115F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZBR6211 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KEP2303F | - | - | - | - | - | 41.28 mm | - | - | ||
MB3203 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | ||
MEP3215F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MAS6207F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MP5515F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZBR5307 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MGT10530710 | - | - | - | - | - | - | 32 mm | - | ||
MPS520366 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZBR6212 | - | 245 mm | - | - | - | 57.15 mm | - | - | ||
MF5215S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZB2207 | 12.8 kN | - | - | - | 16 mm | - | - | - | ||
ZA2204 | 43.55 kN | 219 mm | - | - | - | 55.56 mm | - | - | ||
ZBR2100 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | ||
KBR9207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZPS5215B | - | 111 mm | - | - | - | - | - | - | ||
5615U | - | - | - | - | 47.3 mm | 25 mm | - | - | ||
KEF2115 | 31.85 kN | 155 mm | - | - | - | - | - | - | ||
KN82207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MA2104 | - | - | - | - | - | 70 | - | - | ||
MA221572 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MEP5215F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KA221172 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZAS230072 | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - | ||
MB6115 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MP5207F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
701-00006-016 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MF9215A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2050MMU | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MMC5403Y | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MD5215 | - | 274 mm | - | - | - | - | - | - | ||
ZB2215 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZB2107 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MT65115 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MAFS6307 | - | 57 mm | - | - | - | - | - | - | ||
MP5115F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZEP2208 | - | 94 mm | - | - | 18 mm | - | - | 18 mm | ||
MAF6307FV | 19.5 kN | - | - | - | - | 30 mm | - | - | ||
MAFS6215 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2070MMU | - | 92 mm | - | - | - | 34.92 mm | - | - | ||
MBR221567 | 29.6 kN | 100 mm | - | - | 55.7 mm | - | - | - | ||
MAS2208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KEP5307 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5500U | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MF5307SB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KF5203S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZAS2107 | - | - | - | - | 43.5 mm | 12 mm | - | - | ||
ZBR2112 | - | 60 mm | - | - | 37 mm | - | - | - | ||
ZA2100MM | - | 219.5 mm | - | - | - | 55 mm | - | - | ||
MBR6307 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MCS2203 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZBR2208G | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZPS311540 | 113.36 kN | 195 mm | - | - | - | - | - | - | ||
MA2090MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZBR541543 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MEP6207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZBR6307 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZEP2080MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KB2115S | - | 274 mm | - | - | 54.4 mm | - | - | - | ||
MT32104 | - | - | - | - | - | 30 mm | - | - | ||
KA6115 | - | - | - | - | - | - | 170 mm | - | ||
MA2200 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | ||
ZEP3107 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MA6303F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZAS2108 | - | - | - | - | - | 110 | - | - | ||
ZAS2315 | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - | ||
ZA5315 | 22 kN | - | - | - | - | 34.92 mm | - | - | ||
ZD2207 | - | - | - | - | 18.5 mm | - | - | - | ||
KEP6207 | 14 kN | - | - | - | - | 22.22 mm | - | - | ||
ZAS220772 | - | - | - | - | - | - | 250 | - | ||
ZA311540 | 31.85 kN | - | - | - | - | 41.28 mm | - | - | ||
KCS2112 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MT62115 | - | - | - | - | - | 90 mm | - | - | ||
MEP211582 | 14 kN | - | - | - | - | - | - | - | ||
MA6115 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MA620648 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2111U | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MPS5700F66 | - | 80 mm | - | - | - | - | - | - | ||
KPS9115 | 12.8 kN | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZA2104 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | ||
MEP2115 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MT22100 | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - | ||
MHT9521524 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZA5107 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZAS220043 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MHT7520324 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZD5215 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MMC9515 | 12.8 kN | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZEP2035MM | - | - | - | - | - | 8 | - | - | ||
701-00012-320 | - | - | - | - | - | 88.9 mm | 160 mm | - | ||
KA5215 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MEP6212F | 20 mm | - | - | - | - | - | 90 mm | - | ||
MCS240007 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
MT65050MM | - | - | - | - | - | 25 mm | - | - | ||
MF5200S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MBR5108 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KF5200 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MB2307 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZB2115 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZD5400 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZEP2115 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5415U | - | - | - | - | - | - | 360 mm | - | ||
KT102307 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MT102303 | 35.1 kN | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZBR2303 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KBR3308 | - | - | - | - | - | 55.56 mm | - | - | ||
ZCS230778 | - | - | - | - | - | - | 29 mm | - | ||
MAF6215F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KMC5400 | - | - | - | - | - | - | 80 | - | ||
MAS2211F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MP5215FA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
701-00004-012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MF9211 | - | 126.5 mm | - | - | 45.1 mm | - | - | - | ||
ZBR9315Y | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZPS9208F | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | ||
ZB3215 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZEP3307 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZPS5075MMF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MPS5607F | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MHT7520012 | - | 115 mm | - | - | 23.7 mm | - | - | - | ||
ZAS6311 | - | - | - | - | - | 85 | - | - | ||
MA2115B | 18 mm | - | - | - | - | - | 3
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products
|